Agama
Pembangunan di bidang agama diupayakan dapat mengembangkan pemahaman dan suasana kehidupan yang harmonis, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, pemahaman akan nilai-nilai keagamaan perlu ditingkatkan dalam rangka mengukuhkan penyiapan sumber daya manusia yang mempunyai landasan spiritual, moral dan etika yang kuat. Di Kecamatan Barebbo dirasakan suasana kerukunan umat beragama yang cukup harmonis, dengan mayoritas agama Islam.
TABEL 1
BANYAKNYA TEMPAT IBADAH MENURUT DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN BAREBBO 2207
KODE | DESA/KELURAHAN | MASJID | LANGGAR/MUSHALLAH | GEREJA | KUIL/VIHARA |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | 1 | 1 | | |
002 | BACU | 1 | 1 | | |
003 | CINGKANG | 2 | | | |
004 | CONGKO | 1 | 3 | | |
005 | CINNONG | 2 | | | |
006 | LAMPOKO | 3 | 2 | | |
007 | WOLLANGI | 1 | | | |
008 | KAJAOLALLIDDONG | 2 | 1 | | |
009 | SAMAELO | 2 | | | |
010 | PARIPPUNG | 1 | | | |
011 | APALA | 2 | 2 | | |
012 | SUGIALE | 1 | | | |
013 | KAMPUNO | 3 | | | |
014 | COROWALI | 2 | 1 | | |
015 | TALUNGENG | 1 | 3 | | |
016 | BAREBBO | 1 | 1 | | |
017 | WATU | 2 | 1 | | |
018 | KADING | 4 | 1 | | |
T A H U N | 2012 | | | | |
2011 | | | | | |
2010 | | | | | |
2009 | | | | | |
2008 | | | | | |
2007 | 32 | 17 | | | |
2006 | 38 | 4 | | | |
2005 | 28 | 9 | | |
Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah masjid dan surau di Kecamatan Barebbo cukup banyak. Hal ini dapat dipahami bahwa penduduk Kecamatan Barebbo banyak yang memeluk agama Islam. Pemerintah Kabupaten Bone setiap tahun anggaran mengalokasikan dana bantuan rumah ibadah kepada masingmasing pengurus rumah ibadah, hal ini dilakukan agar pembinaan keagamaan di Kecamatan Barebbo dapat berjalan dengan baik.
TABEL 2
PENDUDUK MENURUT AGAMA MENURUT DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN BAREBBO 2207
KODE | DESA/KELURAHAN | ISLAM | KATOLIK | PROTESTAN | HINDU | JUMLAH |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
001 | CEMPANIGA | 430 | | | | 430 |
002 | BACU | 1005 | | | | 1005 |
003 | CINGKANG | 491 | | | | 491 |
004 | CONGKO | 1132 | | | | 1132 |
005 | CINNONG | 497 | | | | 497 |
006 | LAMPOKO | 1384 | | | | 1384 |
007 | WOLLANGI | 715 | | | | 715 |
008 | KAJAOLALLIDDONG | 1408 | | | | 1408 |
009 | SAMAELO | 1479 | | | | 1479 |
010 | PARIPPUNG | 1072 | | | | 1072 |
011 | APALA | 2135 | | | | 2135 |
012 | SUGIALE | 1146 | | | | 1146 |
013 | KAMPUNO | 1781 | | | | 1781 |
014 | COROWALI | 2014 | | | | 2014 |
015 | TALUNGENG | 1164 | | | | 1164 |
016 | BAREBBO | 1491 | | | | 1491 |
017 | WATU | 2284 | | | | 2284 |
018 | KADING | 3563 | | | | 3563 |
T A H U N | 2012 | | | | | |
2011 | | | | | | |
2010 | | | | | | |
2009 | | | | | | |
2008 | | | | | | |
2007 | 25192 | | | | 25192 | |
2006 | 25093 | | | | 25093 | |
2005 | 24006 | | | | 24006 |
TABEL 3
BANYAKNYA NIKAH,CERAI.DAN RUJUK MENURUT DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN BAREBBO 2207
KODE | DESA/KELURAHAN | NIKAH | CERAI | RUJUK |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
001 | CEMPANIGA | 5 | | |
002 | BACU | 12 | | |
003 | CINGKANG | 3 | | |
004 | CONGKO | 12 | | |
005 | CINNONG | 5 | | |
006 | LAMPOKO | 14 | | |
007 | WOLLANGI | 4 | | |
008 | KAJAOLALLIDDONG | 10 | | |
009 | SAMAELO | 16 | | |
010 | PARIPPUNG | 8 | | |
011 | APALA | 33 | | |
012 | SUGIALE | 7 | | |
013 | KAMPUNO | 14 | | |
014 | COROWALI | 20 | | |
015 | TALUNGENG | 8 | | |
016 | BAREBBO | 11 | | |
017 | WATU | 15 | | |
018 | KADING | 29 | | |
T A H U N | 2012 | | | |
2011 | | | | |
2010 | | | | |
2009 | | | | |
2008 | | | | |
2007 | 200 | | | |
2006 | 226 | | | |
2005 | 180 | | |