Keadaan Demografi
Penduduk Kecamatan Barebbo berdasarkan keadaan data sampai dengan bulan ……….tahun ……. adalah sebanyak …….. orang. Dengan karakteristik yang cukup unik, Kecamatan Barebbo memiliki struktur penduduk yang homogen dan didominasi oleh suku Bugis. Penduduk di Kecamatan Barebbo pada umumnya sedang dalam tahap proses perkembangan dimana cara berfikirnya masih ditemui sebagian dari mereka berfikir tradisional. Artinya dalam memecahkan permasalahan masih ada diantara mereka yang mempergunakan cara-cara kekerasan. Contohnya ada sebagian tokoh masyarakat yang mengorganisir penduduk setempat untuk menentang pembangunan untuk kepentingan masyarakat . Namun hal ini dapat diminimalisir dengan pendekatan persuasi yang dilakukan selama ini.
Tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Barebbo tahun 2007 sampai dengan keadaan Bulan ………. berdasarkan jumlah pada tiap-tiap kelurahan :
TABEL1
BANYAKNYA RUMAH TANGGA, PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH
DAN KEPADATAN PENDUDUK DIRINCI MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE | DESA / KELURAHAN | RUMAH TANGGA | PENDUDUK | LUAS (Km2) | KEPADATAN PER (Km2) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
001 | CEMPANIGA | 127 | 430 | 4,63 | 92 | ||
002 | BACU | 224 | 1005 | 5,30 | 189 | ||
003 | CINGKANG | 129 | 491 | 4,32 | 113 | ||
004 | CONGKO | 310 | 1132 | 4,58 | 246 | ||
005 | CINNONG | 122 | 497 | 5,50 | 90 | ||
006 | LAMPOKO | 371 | 1384 | 6,00 | 230 | ||
007 | WOLLANGI | 189 | 715 | 7,46 | 95 | ||
008 | KAJAOLALLIDDONG | 368 | 1408 | 4,70 | 298 | ||
009 | SAMAELO | 368 | 1479 | 3,90 | 378 | ||
010 | PARIPPUNG | 302 | 1072 | 7,51 | 142 | ||
011 | APALA | 552 | 2135 | 8,70 | 244 | ||
012 | SUGIALE | 291 | 1146 | 7,00 | 163 | ||
013 | KAMPUNO | 453 | 1781 | 7,33 | 242 | ||
014 | COROWALI | 531 | 2014 | 7,31 | 274 | ||
015 | TALUNGENG | 276 | 1164 | 6,80 | 171 | ||
016 | BAREBBO | 349 | 1491 | 10,10 | 147 | ||
017 | WATU | 517 | 2284 | 5,66 | 402 | ||
018 | KADING | 798 | 3563 | 7,40 | 480 | ||
T A H U N | 2012 | | | | | ||
2011 | | | | | |||
2010 | | | | | |||
2009 | | | | | |||
2008 | | | | | |||
2007 | 6275 | 25192 | 114,20 | 221 | |||
2006 | 6250 | 25093 | 114,20 | 220 | |||
2005 | 5526 | 25006 | 114,20 | 219 |
TABEL 2
BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DIRINCI MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE WILAYAH | DESA/KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
001 | CEMPANIGA | 209 | 221 | 430 |
002 | BACU | 469 | 436 | 1005 |
003 | CINGKANG | 224 | 267 | 491 |
004 | CONGKO | 523 | 609 | 1132 |
005 | CINNONG | 240 | 257 | 497 |
006 | LAMPOKO | 626 | 758 | 1384 |
007 | WOLLANGI | 316 | 399 | 715 |
008 | KAJAOLALLIDDONG | 659 | 749 | 1409 |
009 | SAMAELO | 654 | 825 | 1479 |
010 | PARIPPUNG | 487 | 585 | 1072 |
011 | APALA | 1016 | 1119 | 2135 |
012 | SUGIALE | 497 | 649 | 1146 |
013 | KAMPUNO | 809 | 972 | 1781 |
014 | COROWALI | 943 | 1071 | 2014 |
015 | TALUNGENG | 540 | 624 | 1164 |
016 | BAREBBO | 736 | 755 | 1491 |
017 | WATU | 1076 | 1208 | 2284 |
018 | KADING | 1662 | 1901 | 3563 |
T A H U N | 2012 | | | |
2011 | | | | |
2010 | | | | |
2009 | | | | |
2008 | | | | |
2007 | 11686 | 13506 | 25192 | |
2006 | 11640 | 13453 | 25093 | |
2005 | 11600 | 13406 | 25006 |
Persebaran penduduk di Kecamatan Barebbo tidak merata, dimana kepadatan yang tinggi pada pusat perkotaan dan kepadatan yang rendah untuk di luar perkotaan/pinggir kota. Desa Kading mempunyai jumlah penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan kelurahan yang lain. Hal ini, oleh karena Desa Kading lebih maju dan mempunyai sarana dan prasarana yang lebih baik dari kelurahan yang lain seperti pasar dan sekolah, serta sarana lainnya.
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keadaan penduduk dari jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Selanjutnya penduduk Kecamatan Barebbo menurut kelompok umur dapat diketahui pada tabel berikut :
Jumlah Penduduk menurut kelompok umur
Keadaan hingga Bulan ……..tahun 2011
No | Golongan Umur | Jenis kelamin / Jumlah | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | 0 - 4 | |||
2 | 5 - 9 | |||
3 | 10 - 14 | |||
Jumlah I | ||||
4 | 15 - 19 | |||
5 | 20 - 24 | |||
6 | 25 - 29 | |||
7 | 30 - 34 | |||
8 | 35 - 39 | |||
9 | 40 - 44 | |||
10 | 45 - 49 | |||
11 | 50 - 54 | |||
Jumlah II | ||||
12 | 55 - 59 | |||
13 | 60 - 64 | |||
14 | 65 - 69 | |||
15 | 70 - 74 | |||
16 | 75 – ke atas | |||
Jumlah III |
Sumber : Kecamatan Barebbo dalam Angka Tahun …
Berdasarkan data tersebut jelas terlihat bahwa kelompok usia produktif sebesar ……… orang. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Barebbo adalah usia produktif, adapun sisanya adalah balita dan lanjut usia. Jumlah usia produktif tersebut dapat berpengaruh positif untuk pembangunan, namun dapat pula berpengaruh negatif apabila tidak dimanfaatkan dengan baik.