Pendidikan
Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat esensial dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dapat diperoleh melalui peningkatan pendidikan. Berdasarkan data di lapangan diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan barebbo masih cukup rendah, khususnya untuk tingkat SMP ke atas.
Hal ini, dikarenakan pelayanan pendidikan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah, banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang rusak dan ketidakmampuan masyarakat dalam melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun pendidikan di Kecamatan Barebbo dapat dikatakan maju, dimana sarana dan prasarana pendidikan cukup memadai walaupun masih ada kekurangan, apabila dikaitkan dengan perkembangan penduduk dan sekolah maka sarana dan prasarana pendidikan perlu mendapat perhatian yang terus menerus. Untuk mengetahui sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Barebbo dapat dilihat pada tabel berikut ini :
TABEL 1
BANYAKNYA SEKOLAH,KELAS, SISWA DAN GURU TK DIRINCI MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2011
KODE WILAYAH | DESA/KELURAHAN | SEKOLAH | KELAS | SISWA | GURU |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | ||||
002 | BACU | 1 | 2 | 23 | 4 |
003 | CINGKANG | 1 | 2 | 41 | 4 |
004 | CONGKO | 1 | 2 | 28 | 4 |
005 | CINNONG | ||||
006 | LAMPOKO | 1 | 2 | 39 | 6 |
007 | WOLLANGI | 1 | 2 | 35 | 4 |
008 | KAJAOLALLIDDONG | 2 | 4 | 69 | 10 |
009 | SAMAELO | 2 | 4 | 58 | 5 |
010 | PARIPPUNG | 1 | 2 | 29 | 3 |
011 | APALA | 2 | 4 | 64 | 9 |
012 | SUGIALE | 1 | 2 | 49 | 4 |
013 | KAMPUNO | 2 | 4 | 54 | 9 |
014 | COROWALI | 2 | 4 | 67 | 13 |
015 | TALUNGENG | 1 | 2 | 49 | 4 |
016 | BAREBBO | 1 | 2 | 28 | 3 |
017 | WATU | 1 | 2 | 75 | 7 |
018 | KADING | 2 | 4 | 95 | 10 |
T A H U N | 2012 | ||||
2011 | 22 | 44 | 803 | 99 | |
2010 | 22 | 44 | 803 | 99 | |
2009 | 22 | 44 | 803 | 99 | |
2008 | 22 | 44 | 803 | 99 | |
2007 | 22 | 44 | 803 | 99 | |
2006 | 22 | 44 | 773 | 101 | |
2005 | 18 | 33 | 581 | 86 |
TABEL 2
BANYAKNYA SEKOLAH,KELAS, SISWA DAN GURU SD NEGERI DIRINCI MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2011
KODE WILAYAH | DESA/KELURAHAN | SEKOLAH | KELAS | SISWA | GURU |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | ||||
002 | BACU | 1 | 6 | 76 | 6 |
003 | CINGKANG | 1 | 6 | 110 | 4 |
004 | CONGKO | ||||
005 | CINNONG | ||||
006 | LAMPOKO | ||||
007 | WOLLANGI | ||||
008 | KAJAOLALLIDDONG | 2 | 12 | 184 | 15 |
009 | SAMAELO | 1 | 6 | 75 | 8 |
010 | PARIPPUNG | ||||
011 | APALA | 2 | 12 | 267 | 17 |
012 | SUGIALE | ||||
013 | KAMPUNO | 1 | 6 | 86 | 11 |
014 | COROWALI | - | |||
015 | TALUNGENG | 1 | 6 | 117 | 11 |
016 | BAREBBO | - | |||
017 | WATU | 1 | 7 | 188 | 11 |
018 | KADING | 1 | 6 | 91 | 4 |
T A H U N | 2012 | ||||
2011 | 11 | 67 | 1194 | 87 | |
2010 | 11 | 67 | 1194 | 87 | |
2009 | 11 | 67 | 1194 | 87 | |
2008 | 11 | 67 | 1194 | 87 | |
2007 | 11 | 67 | 1194 | 87 | |
2006 | 11 | 67 | 1206 | 82 | |
2005 | 12 | 73 | 1263 | 64 |
TABEL 3
BANYAKNYA SEKOLAH,KELAS, SISWA DAN GURU SD INPRES DIRINCI MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE WILAYAH | DESA/KELURAHAN | SEKOLAH | KELAS | SISWA | GURU |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | 1 | 6 | 73 | 5 |
002 | BACU | 1 | 6 | 65 | 4 |
003 | CINGKANG | - | |||
004 | CONGKO | 1 | 6 | 107 | 10 |
005 | CINNONG | 1 | 6 | 69 | 6 |
006 | LAMPOKO | 2 | 12 | 212 | 14 |
007 | WOLLANGI | 1 | 6 | 91 | 7 |
008 | KAJAOLALLIDDONG | ||||
009 | SAMAELO | 1 | 6 | 67 | 9 |
010 | PARIPPUNG | 1 | 6 | 129 | 6 |
011 | APALA | 1 | 6 | 97 | 11 |
012 | SUGIALE | ||||
013 | KAMPUNO | 2 | 12 | 192 | 19 |
014 | COROWALI | 1 | 9 | 283 | 16 |
015 | TALUNGENG | ||||
016 | BAREBBO | 1 | 6 | 112 | 8 |
017 | WATU | 2 | 13 | 269 | 12 |
018 | KADING | 2 | 17 | 383 | 14 |
T A H U N | 2012 | ||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | 18 | 117 | 2149 | 141 | |
2006 | 18 | 117 | 2162 | 129 | |
2005 | 18 | 115 | 2049 | 92 |
TABEL 4
BANYAKNYA SEKOLAH,KELAS, SISWA DAN GURU SMP DIRINCI MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE WILAYAH | DESA/KELURAHAN | SEKOLAH | KELAS | SISWA | GURU |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | ||||
002 | BACU | ||||
003 | CINGKANG | ||||
004 | CONGKO | ||||
005 | CINNONG | ||||
006 | LAMPOKO | 1 | 1 | 30 | 12 |
007 | WOLLANGI | ||||
008 | KAJAOLALLIDDONG | ||||
009 | SAMAELO | ||||
010 | PARIPPUNG | ||||
011 | APALA | 1 | 12 | 443 | 31 |
012 | SUGIALE | ||||
013 | KAMPUNO | ||||
014 | COROWALI | ||||
015 | TALUNGENG | ||||
016 | BAREBBO | ||||
017 | WATU | ||||
018 | KADING | 1 | 9 | 267 | 26 |
T A H U N | 2012 | ||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | 3 | 22 | 740 | 69 | |
2006 | 2 | 18 | 667 | 54 | |
2005 | 2 | 18 | 683 | 32 |
TABEL 5
BANYAKNYA SEKOLAH, SISWA, DAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH DIRINCI MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE WILAYAH | DESA/KELURAHAN | SEKOLAH | SISWA | GURU |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
001 | CEMPANIGA | |||
002 | BACU | |||
003 | CINGKANG | |||
004 | CONGKO | 1 | 64 | 12 |
005 | CINNONG | |||
006 | LAMPOKO | |||
007 | WOLLANGI | |||
008 | KAJAOLALLIDDONG | |||
009 | SAMAELO | 1 | 91 | 11 |
010 | PARIPPUNG | |||
011 | APALA | |||
012 | SUGIALE | 1 | 150 | 15 |
013 | KAMPUNO | |||
014 | COROWALI | |||
015 | TALUNGENG | |||
016 | BAREBBO | |||
017 | WATU | |||
018 | KADING | |||
T A H U N | 2012 | |||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | 3 | 305 | 38 | |
2006 | 3 | 320 | 29 | |
2005 | 3 | 345 | 31 |
TABEL 6
BANYAKNYA SEKOLAH, SISWA, DAN GURU MADRASAH TSANAWIAH DIRINCI MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE WILAYAH | DESA/KELURAHAN | SEKOLAH | SISWA | GURU |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
001 | CEMPANIGA | |||
002 | BACU | |||
003 | CINGKANG | |||
004 | CONGKO | |||
005 | CINNONG | |||
006 | LAMPOKO | |||
007 | WOLLANGI | |||
008 | KAJAOLALLIDDONG | 1 | 145 | 16 |
009 | SAMAELO | |||
010 | PARIPPUNG | |||
011 | APALA | |||
012 | SUGIALE | |||
013 | KAMPUNO | |||
014 | COROWALI | |||
015 | TALUNGENG | |||
016 | BAREBBO | |||
017 | WATU | |||
018 | KADING | |||
T A H U N | 2012 | |||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | 1 | 145 | 15 | |
2006 | 1 | 131 | 6 | |
2005 | 1 | 135 | 8 |
Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa di Kecamatan Barebbo terdapat …… Sekolah Dasar Negeri dan …… Sekolah Dasar Swasta, …… SMP negeri dan ……. SMP swasta. Hal ini dalam rangka menyukseskan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang sedang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Tingkat pendidikan masyarakat secara nyata akan mempengaruhi beban tugas camat, pada dua sisi. Jika pendidikan masyarakat rendah, maka camat akan mengalami kesulitan dalam mengadakan perubahan dan memperkenalkan hal-hal baru. Keikutsertaan dalam pembangunan lebih didasarkan kepada kepatuhan diri pada kesadaran bahwa mereka adalah juga subjek pembangunan, sedangkan disisi lain jika pendidikan masyarakat sudah tinggi maka beban tugas camat juga akan bertambah berat karena mereka juga umumnya kritis, cepat tanggap, penuh inisiatif.