A. Keadaan Geografi
Kecamatan Barebbo termasuk ke dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayahnya merupakan hamparan laut, tanah datar, dan bukit dengan batas-batas wilayah administrasi antara lain:
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan ...... . Kecamatan Barebbo dengan luas wilayah ........ ha dan terdiri dari 18 Desa/Kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai nama dan luas wilayah kelurahan yang ada di Kecamatan Barebbo dapat dilihat pada tabel di berikut ini :
TABEL 1
BANYAKNYA DESA MENURUT LETAK GEOGRAFISNYA
DIKECAMATAN BAREBBO TAHUN 2007
KODE WILAYAH | DESA/KELURAHAN | PANTAI | LEMBAH DAERAH ALIRAN SUNGAI | LERENG/PUNGGUNG BUKIT | DATARAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | V | |||
002 | BACU | V | |||
003 | CINGKANG | V | |||
004 | CONGKO | V | |||
005 | CINNONG | V | |||
006 | LAMPOKO | V | |||
007 | WOLLANGI | V | |||
008 | KAJAOLALLIDDONG | V | |||
009 | SAMAELO | V | |||
010 | PARIPPUNG | V | |||
011 | APALA | V | |||
012 | SUGIALE | V | |||
013 | KAMPUNO | V | |||
014 | COROWALI | V | |||
015 | TALUNGENG | V | |||
016 | BAREBBO | V | |||
017 | WATU | V | |||
018 | KADING | V | |||
JUMLAH | 2 | 16 |
TABEL 2
BANYAKNYA DESA MENURUT KLASIFIKASINYA
DIKECAMATAN BAREBBO TAHUN 2007
KODE WILAYAH | DESA / KELURAHAN | KLASIFIKASI DESA | ||
SWADAYA | SWAKARYA | SWASEMBADA | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
001 | CEMPANIGA | V | ||
002 | BACU | V | ||
003 | CINGKANG | V | ||
004 | CONGKO | V | ||
005 | CINNONG | V | ||
006 | LAMPOKO | V | ||
007 | WOLLANGI | V | ||
008 | KAJAOLALLIDDONG | V | ||
009 | SAMAELO | V | ||
010 | PARIPPUNG | V | ||
011 | APALA | V | ||
012 | SUGIALE | V | ||
013 | KAMPUNO | V | ||
014 | COROWALI | V | ||
015 | TALUNGENG | V | ||
016 | BAREBBO | V | ||
017 | WATU | V | ||
018 | KADING | V | ||
T A H U N | 2012 | |||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | 4 | 14 | ||
2006 | 4 | 14 | ||
2005 | 4 | 14 |
TABEL 3
LUAS DESA / KELURAHAN DAN KETINGGIAN PERMUKAAN
AIR LAUT DIKECAMATAN BAREBBO TAHUN 2007
KODE WILAYAH | DESA / KELURAHAN | LUAS DESA (Km2) | JARAK DARI IBUKOTA (Km) | TINGGI DARI PERMUKAAN LAUT | |
KECAMATAN | KABUPATEN | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | 4,63 | 17 | 22 | 154 |
002 | BACU | 5,30 | 12 | 16 | 154 |
003 | CINGKANG | 4,32 | 14 | 15 | 154 |
004 | CONGKO | 4,58 | 10 | 10 | 154 |
005 | CINNONG | 5,50 | 8 | 12 | 154 |
006 | LAMPOKO | 6,00 | 7 | 13 | 154 |
007 | WOLLANGI | 7,46 | 7 | 9 | 154 |
008 | KAJAOLALLIDDONG | 4,70 | 5 | 9 | 154 |
009 | SAMAELO | 3,91 | 2 | 11 | 154 |
010 | PARIPPUNG | 7,51 | 5 | 15 | 154 |
011 | APALA | 8,70 | 0 | 9 | 154 |
012 | SUGIALE | 7,00 | 5 | 12 | 154 |
013 | KAMPUNO | 7,33 | 3 | 9 | 154 |
014 | COROWALI | 7,31 | 3 | 6 | 154 |
015 | TALUNGENG | 6,80 | 3 | 9 | 154 |
016 | BAREBBO | 10,10 | 9 | 11 | 154 |
017 | WATU | 5,66 | 12 | 12 | 154 |
018 | KADING | 7,40 | 11 | 12 | 154 |
T A H U N | 2012 | ||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | 114,20 | ||||
2006 | |||||
2005 |
TABEL 4
BANYAKNYA FASILITAS LAPANGAN OLAHRAGA MENURUT DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE | DESA/KELURAHAN | SEPAK BOLA | VOLLY BALL | TENIS LAPANGAN | BULU TANGKIS | TENIS MEJA |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
001 | CEMPANIGA | |||||
002 | BACU | 1 | 1 | |||
003 | CINGKANG | |||||
004 | CONGKO | 1 | ||||
005 | CINNONG | 1 | ||||
006 | LAMPOKO | 1 | 1 | |||
007 | WOLLANGI | 1 | ||||
008 | KAJAOLALLIDDONG | 1 | 1 | 1 | 1 | |
009 | SAMAELO | 1 | 1 | 1 | ||
010 | PARIPPUNG | 1 | 1 | 1 | ||
011 | APALA | 1 | 1 | 1 | 2 | |
012 | SUGIALE | 1 | ||||
013 | KAMPUNO | 1 | 1 | 1 | 1 | |
014 | COROWALI | 1 | 1 | 1 | 1 | |
015 | TALUNGENG | 1 | 1 | 1 | ||
016 | BAREBBO | 1 | ||||
017 | WATU | 1 | 1 | |||
018 | KADING | 1 | 1 | 2 | 2 | |
T A H U N | 2012 | |||||
2011 | ||||||
2010 | ||||||
2009 | ||||||
2008 | ||||||
2007 | 6 | 10 | 14 | 13 | ||
2006 | 5 | 7 | 5 | 9 | ||
2005 | 5 | 6 | 3 | 8 |
TABEL 5
LUAS TANAH KERING (Ha) MENURUT PENGGUNAANNYA DIRINCI MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE | DESA/KELURAHAN | LAHAN PERTANIAN | BUKAN LAHAN PERTANIAN | JUMLAH |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
001 | CEMPANIGA | 250,7 | 136 | 386,7 |
002 | BACU | 329,3 | 55,5 | 384,8 |
003 | CINGKANG | 195 | 147 | 342 |
004 | CONGKO | 28 | 20 | 48 |
005 | CINNONG | 193,1 | 246,9 | 440 |
006 | LAMPOKO | 194 | 146 | 340 |
007 | WOLLANGI | 249 | 236 | 485 |
008 | KAJAOLALLIDDONG | 42 | 96 | 138 |
009 | SAMAELO | 28,1 | 64,3 | 92,4 |
010 | PARIPPUNG | 80,9 | 386,9 | 467,8 |
011 | APALA | 54,9 | 376,6 | 431,5 |
012 | SUGIALE | 62 | 446,6 | 508,6 |
013 | KAMPUNO | 168 | 374 | 542 |
014 | COROWALI | 200,6 | 180,4 | 381 |
015 | TALUNGENG | 74,8 | 49,7 | 124,5 |
016 | BAREBBO | 115,5 | 312,1 | 427,6 |
017 | WATU | 152 | 227 | 379 |
018 | KADING | 212,7 | 226,2 | 438,9 |
T A H U N | 2012 | |||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | 2.631 | 3.727 | 6.358 | |
2006 | ||||
2005 |
TABEL 6
LUAS SAWAH DAN TANAH KERING (Ha) MENURUT DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE | DESA/KELURAHAN | SAWAH | TANAH KERING |
(1) | (2) | (3) | (4) |
001 | CEMPANIGA | 76,3 | 386,7 |
002 | BACU | 145,2 | 384,8 |
003 | CINGKANG | 90 | 342 |
004 | CONGKO | 410 | 48 |
005 | CINNONG | 110 | 40 |
006 | LAMPOKO | 260 | 340 |
007 | WOLLANGI | 261 | 485 |
008 | KAJAOLALLIDDONG | 332 | 138 |
009 | SAMAELO | 297,6 | 92,4 |
010 | PARIPPUNG | 283,2 | 467,8 |
011 | APALA | 438,5 | 431,5 |
012 | SUGIALE | 191,4 | 508,6 |
013 | KAMPUNO | 191 | 542 |
014 | COROWALI | 350 | 381 |
015 | TALUNGENG | 555,5 | 124,5 |
016 | BAREBBO | 582,4 | 427,6 |
017 | WATU | 187 | 379 |
018 | KADING | 301,1 | 438,9 |
T A H U N | 2012 | ||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | 5,062,2 | 6.357,8 | |
2006 | 13.349,0 | 7.014,3 | |
2005 | 13.349,0 | 7.014,3 |
TABEL 6
LUAS TANAH SAWAH (Ha) MENURUT JENIS PENGAIRAN DIRINCI MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE | DESA/KELURAHAN | PENGAIRAN TEKNIS | PENGAIRAN SEMI TEKNIS | TADAH HUJAN, PASANG SURUT, LAINNYA | JUMLAH |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | 0 | 0 | 76,3 | 76,3 |
002 | BACU | 0 | 0 | 145,2 | 145,2 |
003 | CINGKANG | 0 | 0 | 90 | 90 |
004 | CONGKO | 10 | 250 | 150 | 410 |
005 | CINNONG | 0 | 0 | 110 | 110 |
006 | LAMPOKO | 25 | 70 | 165 | 260 |
007 | WOLLANGI | 225 | 0 | 36 | 261 |
008 | KAJAOLALLIDDONG | 332 | 0 | 0 | 332 |
009 | SAMAELO | 292,6 | 0 | 5 | 297,6 |
010 | PARIPPUNG | 0 | 247 | 36,2 | 283,2 |
011 | APALA | 432,3 | 0 | 6,2 | 438,5 |
012 | SUGIALE | 166,4 | 0 | 25 | 191,4 |
013 | KAMPUNO | 166 | 0 | 25 | 191 |
014 | COROWALI | 200 | 0 | 150 | 350 |
015 | TALUNGENG | 405 | 0 | 150,5 | 555,5 |
016 | BAREBBO | 351,4 | 0 | 231 | 582,4 |
017 | WATU | 157,5 | 0 | 29,5 | 187 |
018 | KADING | 162,8 | 0 | 138,3 | 301,1 |
T A H U N | 2012 | | | | |
2011 | | | | | |
2010 | | | | | |
2009 | | | | | |
2008 | | | | | |
2007 | 2.926,0 | 567,0 | 1.569,0 | 5.062,0 | |
2006 | 634,3 | 2.512,5 | 3.623,4 | 6.500,2 | |
2005 | 634,3 | 2.512,5 | 3.623,4 | 6.500,2 |