Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu komponen ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan masyarakat. Di Barebbo, derajat kesehatan masyarakat dapat diamati melalui beberapa unsur, meliputi angka kesakitan, angka kematian, dan status gizi yang menunjukkan kondisi tidak begitu menggembirakan.
Permasalahan di bidang kesehatan disebabkan pelayanan kesehatan masyarakat yang belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah, cukup banyaknya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang rusak dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan sehat masih kurang. Selain itu penyedian air bersih berpengaruh pula terhadap kesehatan juga belum optimal. Kesehatan sebagai unsur terpenting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena dengan tingkat kesehatan yang baik maka manusia akan lebih mudah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan yang pada akhirnya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
TABEL 1
BANYAKNYA PUS DAN AKSEPTOR KB MENURUT DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN BAREBBO
KODE WILAYAH | DESA/KELURAHAN | KELUARGA PRASEJAHTERA | KELUARGA SEJAHTERA TAHAP I | ||
ALASAN EKONOMI | ALASAN BUKAN EKONOMI | ALASAN EKONOMI | ALASAN BUKAN EKONOMI | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | 25 | 55 | ||
002 | BACU | 37 | 80 | ||
003 | CINGKANG | 18 | 27 | ||
004 | CONGKO | 17 | 83 | ||
005 | CINNONG | 3 | 109 | ||
006 | LAMPOKO | 33 | 81 | ||
007 | WOLLANGI | 67 | 25 | ||
008 | KAJAOLALLIDDONG | 45 | 99 | ||
009 | SAMAELO | 6 | 152 | ||
010 | PARIPPUNG | 5 | 49 | ||
011 | APALA | 20 | 217 | ||
012 | SUGIALE | 9 | 79 | ||
013 | KAMPUNO | 7 | 147 | ||
014 | COROWALI | 55 | 215 | ||
015 | TALUNGENG | 43 | 27 | ||
016 | BAREBBO | 47 | 56 | ||
017 | WATU | 76 | 98 | ||
018 | KADING | 153 | 165 | ||
JUMLAH | 666 | 1.764 |
LANJUTAN DARI TABEL 1
KODE WILAYAH | DESA/KELURAHAN | KS TAHAP II | KS TAHAP III | KS TAHAP III PLUS |
(1) | (2) | (7) | (8) | (9) |
001 | CEMPANIGA | 60 | 15 | |
002 | BACU | 84 | 34 | |
003 | CINGKANG | 76 | 4 | |
004 | CONGKO | 139 | 63 | |
005 | CINNONG | 18 | 4 | |
006 | LAMPOKO | 232 | 91 | |
007 | WOLLANGI | 74 | 4 | 2 |
008 | KAJAOLALLIDDONG | 166 | 47 | |
009 | SAMAELO | 104 | 51 | 52 |
010 | PARIPPUNG | 65 | 96 | 38 |
011 | APALA | 138 | 118 | 85 |
012 | SUGIALE | 94 | 66 | 26 |
013 | KAMPUNO | 102 | 67 | 75 |
014 | COROWALI | 245 | 49 | |
015 | TALUNGENG | 212 | 5 | 2 |
016 | BAREBBO | 267 | 7 | 5 |
017 | WATU | 331 | 18 | 8 |
018 | KADING | 356 | 79 | 42 |
JUMLAH | 2763 | 818 | 335 |
TABEL 2
BANYAKNYA PUS DAN PESERTA KB MELALUI JALUR PELAYANAN DIRINCI PER DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN BAREBBO 2207
KODE WILAYAH | DESA/KELURAHAN | PUS | JALUR PELAYANAN | |
PEMERINTAH | SWASTA | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
001 | CEMPANIGA | 115 | 22 | 19 |
002 | BACU | 243 | 40 | 33 |
003 | CINGKANG | 103 | 23 | 11 |
004 | CONGKO | 253 | 62 | 37 |
005 | CINNONG | 18 | 27 | 10 |
006 | LAMPOKO | 405 | 99 | 53 |
007 | WOLLANGI | 157 | 21 | 28 |
008 | KAJAOLALLIDDONG | 374 | 55 | 43 |
009 | SAMAELO | 376 | 30 | 85 |
010 | PARIPPUNG | 292 | 68 | 27 |
011 | APALA | 625 | 225 | 60 |
012 | SUGIALE | 327 | 65 | 78 |
013 | KAMPUNO | 352 | 55 | 68 |
014 | COROWALI | 577 | 75 | 63 |
015 | TALUNGENG | 328 | 28 | 73 |
016 | BAREBBO | 387 | 32 | 86 |
017 | WATU | 592 | 65 | 97 |
018 | KADING | 869 | 79 | 123 |
JUMLAH | 6423 | 1071 | 994 |
TABEL 3
BANYAKNYA DOKTER, PARAMEDIS, DAN DUKUN BAYI DIRINCI MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE WILAYAH | DESA/KELURAHAN | DOKTER UMUM | PARAMEDIS | DUKUN BAYI | |
MANTRI | BIDAN | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | 2 | |||
002 | BACU | 1 | |||
003 | CINGKANG | 1 | |||
004 | CONGKO | 3 | 1 | ||
005 | CINNONG | 1 | |||
006 | LAMPOKO | 1 | |||
007 | WOLLANGI | 1 | 2 | ||
008 | KAJAOLALLIDDONG | 1 | 1 | 3 | |
009 | SAMAELO | ||||
010 | PARIPPUNG | 1 | |||
011 | APALA | 2 | 1 | 1 | 3 |
012 | SUGIALE | 2 | 2 | ||
013 | KAMPUNO | 1 | |||
014 | COROWALI | 1 | 1 | ||
015 | TALUNGENG | 1 | 1 | ||
016 | BAREBBO | 1 | 1 | ||
017 | WATU | 2 | 2 | ||
018 | KADING | 1 | 2 | 1 | |
T A H U N | 2012 | ||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | 3 | 14 | 7 | 22 | |
2006 | 3 | 7 | 6 | 18 | |
2005 | 1 | 4 | 7 | 18 |
TABEL 4
BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN MASYARAKAT DIRINCI MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE WILAYAH | DESA/KELURAHAN | PUSKESMAS | PUSTU | POSYANDU | POLINDES |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | 1 | |||
002 | BACU | 1 | 1 | ||
003 | CINGKANG | 1 | |||
004 | CONGKO | 1 | |||
005 | CINNONG | 1 | |||
006 | LAMPOKO | 1 | 1 | ||
007 | WOLLANGI | 1 | 1 | ||
008 | KAJAOLALLIDDONG | 1 | 2 | ||
009 | SAMAELO | 2 | |||
010 | PARIPPUNG | 1 | |||
011 | APALA | 1 | 2 | ||
012 | SUGIALE | 1 | |||
013 | KAMPUNO | 1 | 1 | ||
014 | COROWALI | 3 | |||
015 | TALUNGENG | 2 | |||
016 | BAREBBO | 3 | |||
017 | WATU | 1 | 3 | ||
018 | KADING | 3 | |||
T A H U N | 2012 | ||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | 2 | 2 | 30 | 3 | |
2006 | 3 | 26 | |||
2005 | 4 | 26 |
TABEL 5
BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN MASYARAKAT MENURUT DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN BAREBBO 2207
KODE | DESA/KELURAHAN | PUSKESMAS | PUSTU | POSYANDU | POLINDES |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | | | 1 | |
002 | BACU | | | 1 | 1 |
003 | CINGKANG | | | 1 | |
004 | CONGKO | | | 1 | |
005 | CINNONG | | | 1 | |
006 | LAMPOKO | | 1 | 1 | 1 |
007 | WOLLANGI | | | 1 | |
008 | KAJAOLALLIDDONG | | 1 | 2 | |
009 | SAMAELO | | | 2 | |
010 | PARIPPUNG | | | 1 | |
011 | APALA | 1 | | 2 | |
012 | SUGIALE | | | 1 | |
013 | KAMPUNO | | | 1 | 1 |
014 | COROWALI | | | 3 | |
015 | TALUNGENG | | | 2 | |
016 | BAREBBO | | | 3 | |
017 | WATU | 1 | | 3 | |
018 | KADING | | | 3 | |
T A H U N | 2012 | | | | |
2011 | | | | | |
2010 | | | | | |
2009 | | | | | |
2008 | | | | | |
2007 | 2 | 2 | 30 | 3 | |
2006 | 3 | | 26 | | |
2005 | 4 | | 26 | |