Dalam mengupayakan pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan Barebbo Kabupaten Bone tidak lepas peranan antarlembaga yang didukung oleh sumber daya manusia yang ada selama ini. Dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :
TABEL1
BANYAKNYA PEGAWAI MENURUT INSTANSI PEMERINTAH / BUMN
DI KECAMATAN BAREBBO 2007
NO | INSTANSI / BUMN | BANYAKNYA PEGAWAI |
(1) | (2) | (3) |
1 | KANTOR CAMAT | 7 |
2 | UPTD PENDIDIKAN (TIDAK TERMASUK GURU) | 13 |
3 | PUSKESMAS (TIDAK TERMASUK DOKTER | 13 |
4 | KORAMIL | 17 |
5 | BKKBN | 4 |
6 | KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) | 4 |
7 | KANTOR CABANG DINAS PERTANIAN | 7 |
8 | BPS | 1 |
9 | PLN | - |
10 | POLSEK | 17 |
11 | SMP NEGERI | 7 |
T A H U N | 2012 | |
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | 90 | |
2006 | 76 | |
2005 | 71 |
TABEL 2
BANYAKNYA KELEMBAGAAN DESA DIRINCI MENURUT
DESA / KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE | DESA KELURAHAN | LKMD | PEMUDA | P 2 A |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
001 | CEMPANIGA | 1 | 1 | 6 |
002 | BACU | 1 | 1 | 7 |
003 | CINGKANG | 1 | 1 | 4 |
004 | CONGKO | 1 | 1 | 7 |
005 | CINNONG | 1 | 1 | 3 |
006 | LAMPOKO | 1 | 1 | 8 |
007 | WOLLANGI | 1 | 1 | 4 |
008 | KAJAOLALLIDDONG | 1 | 1 | 8 |
009 | SAMAELO | 1 | 1 | 8 |
010 | PARIPPUNG | 1 | 2 | 6 |
011 | APALA | 1 | 2 | 14 |
012 | SUGIALE | 1 | - | 6 |
013 | KAMPUNO | 1 | 2 | 14 |
014 | COROWALI | 1 | 2 | 10 |
015 | TALUNGENG | 1 | 1 | 8 |
016 | BAREBBO | 1 | 2 | 8 |
017 | WATU | 1 | 1 | 9 |
018 | KADING | 1 | 2 | 16 |
T A H U N | 2012 | |||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | 18 | 24 | 25 | |
2006 | 18 | 24 | 25 | |
2005 | 18 | 24 | 25 |
TABEL 3
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KATEGORI LKMD
DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE | DESA KELURAHAN | KATEGORI LKMD | |||
PERSIAPAN | KATEGORI 1 | KATEGORI 2 | KATEGORI 3 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | V | |||
002 | BACU | V | |||
003 | CINGKANG | V | |||
004 | CONGKO | V | |||
005 | CINNONG | V | |||
006 | LAMPOKO | V | |||
007 | WOLLANGI | V | |||
008 | KAJAOLALLIDDONG | V | |||
009 | SAMAELO | V | |||
010 | PARIPPUNG | V | |||
011 | APALA | V | |||
012 | SUGIALE | V | |||
013 | KAMPUNO | V | |||
014 | COROWALI | V | |||
015 | TALUNGENG | V | |||
016 | BAREBBO | V | |||
017 | WATU | V | |||
018 | KADING | V | |||
JUMLAH | 1 | 8 | 9 |