TABEL 1
REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE | DESA/KELURAHAN | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | SISA (Rp) | PERSENTASE |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
001 | CEMPANIGA | 4.271.282 | 4.271.282 | 100,0 | |
002 | BACU | 9.676.317 | 9.713.087 | 100,38 | |
003 | CINGKANG | 6.279.674 | 6.279.674 | 100,0 | |
004 | CONGKO | 14.626.181 | 14.626.181 | 100,0 | |
005 | CINNONG | 3.624.560 | 3.624.560 | 100,0 | |
006 | LAMPOKO | 13.784.091 | 13.972.833 | 101,37 | |
007 | WOLLANGI | 12.421.667 | 12.421.667 | 100,0 | |
008 | KAJAOLALLIDDONG | 20.421.087 | 20.421.087 | 100,0 | |
009 | SAMAELO | 20.352.926 | 20.352.926 | 100,0 | |
010 | PARIPPUNG | 14.184.076 | 14.184.076 | 100,0 | |
011 | APALA | 37.042.368 | 37.473.129 | 101,16 | |
012 | SUGIALE | 15.697.144 | 15.697.144 | 100,0 | |
013 | KAMPUNO | 27.562.254 | 27.562.254 | 100,0 | |
014 | COROWALI | 29.070.424 | 29.070.424 | 100,0 | |
015 | TALUNGENG | 22.893.794 | 22.893.794 | 100,0 | |
016 | BAREBBO | 36.172.408 | 36.172.408 | 100,0 | |
017 | WATU | 30.929.861 | 30.929.861 | 100,0 | |
018 | KADING | 21.952.987 | 21.952.987 | 100,0 | |
T A H U N | 2012 | ||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | 340.963.101 | 326.276.951 | 100,0 | ||
2006 | |||||
2005 |