TABEL 1
POPULASI TERNAK DAN UNGGAS (EKOR) MENURUT JENISNYA
DI KECAMATAN BAREBBO 2007
| NO | JENIS TANAMAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | SAPI | 5.062 | 5.090 | 6.963 | 7.326 | | | | | |
| 2 | KERBAU | | | 28 | 55 | | | | | |
| 3 | KUDA | 174 | 185 | 126 | 340 | | | | | |
| 4 | KAMBING | 76 | 82 | 46 | 64 | | | | | |
| 5 | AYM BURAS | 46.026 | 46.688 | 50.544 | 27.627 | | | | | |
| 6 | AYAM RAS | 3.000 | 2.060 | | | | | | | |
| 7 | ITIK | 4.224 | 4.308 | | 895 | | | | | |
