TABEL 1
BANYAKNYA PASAR / PEMASARAN MENURUT JENISNYA MENURUT
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAREBBO 2007
KODE | DESA/KELURAHAN | PASAR PERMANEN | PASAR TIDAK PERMANEN | TEMPAT PELELANGAN IKAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
001 | CEMPANIGA | |||
002 | BACU | 1 | ||
003 | CINGKANG | 1 | ||
004 | CONGKO | 1 | ||
005 | CINNONG | |||
006 | LAMPOKO | 1 | ||
007 | WOLLANGI | |||
008 | KAJAOLALLIDDONG | 1 | ||
009 | SAMAELO | |||
010 | PARIPPUNG | 1 | ||
011 | APALA | 1 | ||
012 | SUGIALE | |||
013 | KAMPUNO | |||
014 | COROWALI | |||
015 | TALUNGENG | |||
016 | BAREBBO | |||
017 | WATU | |||
018 | KADING | 1 | ||
T A H U N | 2012 | |||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | 4 | 4 | ||
2006 | ||||
2005 |