TABEL 1
BANYAKNYA PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN PALAWIJA (TON) MENURUT JENIS TANAMAN
DI KECAMATAN BAREBBO 2007
NO | JENIS TANAMAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | PADI | 38.461 | 36.696 | 47.636 | 47.752 | |||||
2 | JAGUNG | 3.338 | 4.639 | 3.048 | 6.673 | |||||
3 | UBI JALAR | 19 | 122 | 127 | 120 | |||||
4 | UBI KAYU | 168 | 190 | 248 | 206 | |||||
5 | KACANG TANAH | 679 | 343 | 1.442 | 1.101 | |||||
6 | KACANG KEDELE | 1.852 | 2.693 | 261 | 644 | |||||
7 | KACANG HIJAU | 106 | 288 | 35 | 713 |
TABEL 2
BANYAKNYA PRODUKSI TANAMAN SAYURAN (KUINTAL) MENURUT JENIS TANAMAN
DI KECAMATAN BAREBBO 2007
NO | JENIS TANAMAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | KACANG PANJANG | 839 | 1.072 | 757 | 124 | |||||
2 | CABE | 345 | 630 | 1.116 | 210 | |||||
3 | TOMAT | 504 | 691 | 219 | 143 | |||||
4 | TERUNG | 718 | 788 | 78 | 109 | |||||
5 | KETIMUN | 268 | 333 | 321 | 191 | |||||
6 | LABU | 566 | 682 | 93 | 91 | |||||
7 | KANGKUNG | 649 | 677 | 63 | 156 | |||||
8 | PETSAI | 615 | 518 | 17 |
TABEL 3
BANYAKNYA PRODUKSI BUAH-BUAHAN (KUINTAL) MENURUT JENIS TANAMAN
DI KECAMATAN BAREBBO 2007
NO | JENIS TANAMAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | JERUK | 312 | 117 | 65 | 312 | |||||
2 | JAMBU BIJI | 457 | 328 | 1.889 | 783 | |||||
3 | MANGGA | 3.925 | 1.582 | 347 | 4.785 | |||||
4 | DURIAN | 1.838 | 2.105 | 909 | 1.800 | |||||
5 | NENAS | 16 | 14 | 53 | 84 | |||||
6 | PISANG | 9.211 | 9.607 | 568 | 18.100 | |||||
7 | PEPAYA | 174 | 154 | 309 | 912 | |||||
8 | RAMBUTAN | 2.138 | 2.092 | 5.682 | 2.110 | |||||
9 | SUKUN | 1.291 | 892 | 111 | 2.758 | |||||
10 | NANGKA | 492 | 404 | 117 | 455 | |||||
11 | DUKU/LANGSAT | 28.573 | 32.601 | 3.007 | 2.195 | |||||
12 | SAWO | 7 | 62 | 99 | 62 | |||||
13 | ALPUKAT | 260 |
Kecamatan Barebbo ternyata banyak memiliki potensi, sebaiknya pemerintah harus bekerja keras demi kemaslahatan rakyat....
Apa tidak ada data terbaru ?. atau Blog ini sudah vakum sampai disini